Para visualizar las imágenes de la Quebrantahuesos 2008: www.maindruphoto.com

 
Clasificación General
Prueba  
Busque por apellidos o nombre:  
Busqueda por categoría
Nombre Dorsal Categoría Posición general Posición categoría Veloc. media Tiempo
total
Tiempo MB Tiempo HJ
BELDA MIRA, JOSE  15  1 de 8075  1 de 2387  36,28  5:39:00   2:58:32  5:08:43
PACIOS CASTRO, CARLOS  25  2 de 8075  1 de 2966  34,93  5:52:08   2:56:52  5:18:26
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ARSENIO  101  3 de 8075  1 de 1855  34,62  5:55:16   3:00:01  5:24:48
DE VICENTE JIMENEZ, JORGE  132  4 de 8075  2 de 2387  34,62  5:55:16   3:02:54  5:25:16
ROCAMORA MARISTANY, ALEJO  165  5 de 8075  3 de 2387  34,6  5:55:29   3:00:01  5:26:18
VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL  62  6 de 8075  4 de 2387  34,57  5:55:45   2:59:08  5:22:20
GONZALO RUIZ, ALVARO  41  7 de 8075  5 de 2387  34,56  5:55:52   2:59:28  5:22:27
PEREZ GOMEZ, SERGIO  14  8 de 8075  6 de 2387  34,56  5:55:53   3:06:56  5:25:28
SANCHIS ALABAU, SALVADOR  27  9 de 8075  2 de 2966  34,56  5:55:53   2:56:52  5:25:42
GARCIA MORILLAS, FRANCISCO  51  10 de 8075  7 de 2387  34,56  5:55:53   3:00:27  5:25:27
RAMOS, MILTON JAVIER  252  11 de 8075  8 de 2387  34,56  5:55:53   3:01:25  5:25:27
GOMEZ MARTINEZ, JOSE DAVID  29  12 de 8075  9 de 2387  34,56  5:55:54   3:00:44  5:25:55
URRUTIKOETXEA MOLLINEDO, AITOR  32  13 de 8075  3 de 2966  34,56  5:55:54   3:02:03  5:26:44
ARETXABALA CONZALEZ, AITOR  37  14 de 8075  4 de 2966  34,56  5:55:54   3:01:26  5:25:53
ARAKISTAIN, ARKAITZ  38  15 de 8075  10 de 2387  34,56  5:55:54   3:00:27  5:25:07
DEBAENE, LAURENT  8111  16 de 8075  11 de 2387  34,56  5:55:54   3:00:33  5:25:54
SEVILLANO GIL, ANTONIO  240  17 de 8075  5 de 2966  34,26  5:59:01   3:01:00  5:27:54
HERAS HERNÁNDEZ, JAVIER  94  18 de 8075  12 de 2387  34,26  5:59:03   3:01:29  5:27:56
BETALU I CONSTANTINO, JOSEP  49  19 de 8075  13 de 2387  34,23  5:59:20   3:01:58  5:28:13
BURGUERA BALDOVÍ, CARLOS  47  20 de 8075  14 de 2387  34,23  5:59:22   3:00:29  5:28:15
GARCIA ACOSTA, MIGUEL ANGEL  48  21 de 8075  15 de 2387  34,22  5:59:26   3:02:13  5:28:20
LOPEZ MONTORO, JOSE RAMON  22 de 8075  6 de 2966  34,22  5:59:28   3:01:28  5:28:23
SOLER QUILIS, ENRIQUE  54  23 de 8075  16 de 2387  34,22  5:59:28   3:02:06  5:28:22
AGUILAR, EDUARDO  1112  24 de 8075  2 de 1855  34,22  5:59:28   3:27:42  6:33:46
GONZÁLEZ ROMERO, MAGÍN  5528  25 de 8075  17 de 2387  34,2  5:59:41   3:02:35  5:28:32
PEREASALCEDO, JON  929  26 de 8075  7 de 2966  34  6:01:43   3:09:58  5:31:26
AGUIRREBURUALDE BALERDI, MIKEL  504  27 de 8075  8 de 2966  33,99  6:01:55   3:00:34  5:31:38
MARITXALAR ELGORRIAGA, JOXEMI  1157  28 de 8075  9 de 2966  33,96  6:02:13   3:02:06  5:31:43
AGUIRRE AYARZAGUENA, ASIER  7140  29 de 8075  18 de 2387  33,94  6:02:23   3:00:09  5:31:45
GARCIA MARTIN, ALEJANDRO ENRIQ  284  30 de 8075  19 de 2387  33,94  6:02:27   3:03:14  5:32:08
SAIZAR MATXINEA, JOSEBA  107  31 de 8075  20 de 2387  33,91  6:02:41   3:02:32  5:32:11
GOROSTIZA MEDIAVILLA, EDORTA  139  32 de 8075  21 de 2387  33,91  6:02:44   3:02:38  5:32:28
LEKUE PEÑA, XABI  147  33 de 8075  10 de 2966  33,9  6:02:49   3:02:37  5:28:44
PATRICK, BERARD  88  34 de 8075  11 de 2966  33,9  6:02:51   3:01:37  5:32:33
MARTOS ENCINAS, MARCOS  207  35 de 8075  1 de 162  33,89  6:02:57   3:02:02  5:32:27
ALCARAZ PÉREZ, DAVID  441  36 de 8075  22 de 2387  33,89  6:02:58   3:02:45  5:32:33
UGARTE ARAMBURU, JOSEBA IMANOL  120  37 de 8075  12 de 2966  33,88  6:03:00   3:02:47  5:32:42
ZEBERIO MORRÁS, ION  330  38 de 8075  2 de 162  33,88  6:03:01   3:01:39  5:32:36
CAÑELLAS GARRIGASAIT, BERNAT  93  39 de 8075  3 de 162  33,88  6:03:02   3:04:03  5:32:41
ARELLANO PRECIADO, IÑIGO  135  40 de 8075  13 de 2966  33,88  6:03:02   3:03:53  5:32:45
PEREZ ARRIETA, ANDER  105  41 de 8075  23 de 2387  33,87  6:03:06   3:01:03  5:32:47
ARTAJO PODEROS, LUIS  174  42 de 8075  24 de 2387  33,87  6:03:09   3:03:41  5:32:59
FERVENZA UGALDE, KANDI  70  43 de 8075  25 de 2387  33,86  6:03:15   3:03:19  5:33:08
ARISTI IRUETA, ENEAS  39  44 de 8075  26 de 2387  33,86  6:03:16   3:03:38  5:33:05
BODEGAS PRIETO, IÑAKI  104  45 de 8075  14 de 2966  33,86  6:03:16   3:03:07  5:32:46
ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSKAR  40  46 de 8075  27 de 2387  33,85  6:03:21   3:03:04  5:32:54
RODA OLASAGASTI, JAVIER  6539  47 de 8075  28 de 2387  33,85  6:03:21   3:03:08  5:33:08
MITXELENA IRAZOKI, LUCIANO  176  48 de 8075  1 de 512  33,85  6:03:22   3:03:15  5:33:05
QUINTANA ZARATE, AITOR  12  49 de 8075  29 de 2387  33,85  6:03:25   2:59:45  5:31:05
GRACIA GALINDO, DANIEL  937  50 de 8075  30 de 2387  33,84  6:03:29   3:03:21  5:32:58
Ir a pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129 130 131 132 133 134 135 
Pagina 1 de 135 ( 6750 corredores encontrados)