Para visualizar las imágenes de la Quebrantahuesos 2010: www.maindruphoto.com

 

 

 

 

 

 

 

Prueba
Busque por DNI:
Busqueda por año                                       

 

 

 

 

Nombre Dorsal Categoría Posición general Posición categoría Veloc. media Tiempo total Año Medalla
ABAD, JAVIER 5031  837 de 7138  303 de 2554  30,24  6:46:47   2006  ORO
ABAD AGUIRRE, JON 6061  4331 de 7138  1619 de 2554  24,01  8:32:22   2006  PLATA
ABAD ALBELO, ANTONIO 4612  4212 de 7519  935 de 1736  21,66  9:28:00   2010  BRONCE
ABAD ALBELO, ANTONIO 4946  6010 de 8485  1311 de 1885  22,29  9:11:57   2009  PLATA
ABAD BERDEJO, JESUS MANUEL 5936  2030 de 5686  733 de 2036  26,08  7:51:33   2005  ORO
ABAD CALAHORRA, RICARDO 2602  2849 de 7519  867 de 1932  24,52  8:21:33   2010  PLATA
ABAD CANAL FUENTES, ROBERTO 5877  3635 de 8075  1420 de 2966  24,41  8:23:55   2008  PLATA
ABAD CANTÓ, MANUEL LUIS 5026  1408 de 8075  558 de 2966  28,28  7:14:56   2008  ORO
ABAD CARRILLO, MATIES 16  4260 de 4905  157 de 198  20,79  9:51:32   2004  PLATA
ABAD CARRILLO, MATIES 1953  4517 de 7138  164 de 394  23,63  8:40:33   2006  PLATA
ABAD CARRILLO, MATIES 4285  5054 de 7566  241 de 451  22,81  8:59:12   2007  PLATA
ABAD CARRILLO, MATIES 4652  4517 de 8075  190 de 512  22,93  8:56:19   2008  PLATA
ABAD DE LA FUENTE, JAVIER 4083  2326 de 4905  852 de 1808  25,66  7:59:21   2004  PLATA
ABAD FERNANDEZ, ALEJANDRO 4547  4453 de 5686  1616 de 2036  21,03  9:45:00   2005  BRONCE
ABAD FERNANDEZ, ALEJANDRO 5782  6957 de 8485  2589 de 3143  19,77  10:22:07   2009  BRONCE
ABAD FERNANDEZ, ALEJANDRO 5800  5967 de 7566  2220 de 2796  20,81  9:50:59   2007  BRONCE
ABAD GARCES, ANGEL 1965  774 de 7519  349 de 2889  28,91  7:05:25   2010  ORO
ABAD GARCES, ANGEL 6988  3681 de 8075  1435 de 2966  24,33  8:25:30   2008  PLATA
ABAD GARCES, ANGEL 8233  2500 de 8485  1028 de 3143  27,56  7:26:15   2009  ORO
ABAD GOMEZ, JOSE Mª 2256  5573 de 7566  1723 de 2200  21,78  9:24:42   2007  BRONCE
ABAD GOMEZ, JOSE Mª 6462  5244 de 7138  1694 de 2184  22,15  9:15:12   2006  BRONCE
ABAD LASAOSA, MARIANO 3250  2336 de 5686  375 de 1288  25,48  8:02:41   2005  ORO
ABAD LASAOSA, MARIANO 4208  2341 de 7566  345 de 1731  27,25  7:31:23   2007  ORO
ABAD LASAOSA, MARIANO 5005  2512 de 8075  401 de 1855  26,33  7:47:12   2008  ORO
ABAD MARTINEZ, RICARDO 2631  1803 de 5686  763 de 1756  26,48  7:44:27   2005  ORO
ABAD MARTINEZ, RICARDO 2826  21 de 4905  16 de 1552  33,02  6:12:29   2004  ORO
ABAD MIRA, JOSE MARIA 4865  3067 de 7566  1183 de 2796  26,03  7:52:36   2007  ORO
ABAD MIRA, JOSE MARIA 5846  3238 de 8075  1256 de 2966  25,04  8:11:12   2008  PLATA
ABAD MIRA, JAVIER 5213  3361 de 7566  1308 de 2796  25,59  8:00:44   2007  PLATA
ABAD MIRA, JAVIER 5930  3404 de 8485  1382 de 3143  26,26  7:48:21   2009  ORO
ABAD OLALLA, FABRICIO 4508  3020 de 8485  1098 de 2450  26,76  7:39:41   2009  ORO
ABAD PRAT, JOSÉ MANUEL 660  3010 de 7566  1125 de 2200  26,09  7:51:25   2007  PLATA
ABAD PRAT, JOSÉ MANUEL 1084  1719 de 5686  732 de 1756  26,65  7:41:36   2005  ORO
ABAD PRAT, JOSÉ MANUEL 1955  731 de 7138  367 de 2184  30,48  6:43:35   2006  ORO
ABAD SORIANO, GABRIEL 2242  2603 de 7138  60 de 394  26,74  7:39:58   2006  ORO
ABAD SORIANO, GABRIEL 6579  3020 de 7566  86 de 451  26,08  7:51:35   2007  ORO
ABAD TOMÀS, OSCAR 3527  3107 de 7519  1333 de 2889  24,01  8:32:12   2010  PLATA
ABADAL PÉREZ, FRANCISCO 8161  7134 de 8485  1619 de 1885  18,58  11:02:06   2009  BRONCE
ABADES ABAD, JOSE LUIS 5609  3277 de 7138  1247 de 2554  25,67  7:59:08   2006  PLATA
ABADES ABAD, JOSE LUIS 6623  3228 de 7566  1253 de 2796  25,79  7:56:58   2007  PLATA
ABADES ABAD, JOSE LUIS 7083  4468 de 8075  1713 de 2966  23,03  8:54:09   2008  PLATA
ABADIA ALVAREZ, JOSE FRANCISCO 759  1385 de 5686  493 de 2036  27,35  7:29:40   2005  ORO
ABADIA ALVAREZ, MAXIMO 17  2524 de 4905  964 de 1552  25,25  8:07:05   2004  PLATA
ABADIA ALVAREZ, MAXIMO 813  3155 de 7138  1197 de 2554  25,82  7:56:18   2006  PLATA
ABADIA CASASUS, JAVIER 8194  4670 de 7519  1243 de 1932  20,52  9:59:33   2010  BRONCE
ABADIA CIRIA, IÑIGO 18  3737 de 4905  1277 de 1552  22,51  9:06:23   2004  BRONCE
ABADIA CIRIA, IÑIGO 4953  5551 de 7138  1755 de 2184  21,47  9:32:57   2006  BRONCE
ABADIA CIRIA, IÑIGO 2207  5750 de 7566  2150 de 2796  21,36  9:35:47   2007  BRONCE
ABADIA CIRIA, IÑIGO 3082  4636 de 8485  1812 de 3143  24,56  8:20:48   2009  PLATA
ABADIA CIRIA, IÑIGO 5860  4921 de 8075  1880 de 2966  22,26  9:12:30   2008  BRONCE

Ir a pagina:  1 2 3 4 5 6 ...841 Pagina 1 de 841 ( 42003 corredores encontrados)